Home
Café restaurant 't Vonder
view counter

Gebruikerslogin

» tussenstand per 31-12-2009 district Oost
naam aantal
veld
Aantal
zaal
punten
veld
punten
zaal
totaal punten
totaal
NKC’51 1 0 9,00   1 9,00
DOS-WK 1 0 8,75   1 8,75
Hellas’63 0 1   8,75 1 8,75
Kios’45 1 0 8,75   1 8,75
d,Ómmerdieck 1 0 8,75   1 8,75
DOS(W) 1 0 8,50   1 8,50
Nova 1 0 8,40   1 8,40
Ter Leede/de  Jager 1 0 8,33   1 8,33
Ermelo 1 0 8,25   1 8,25
Midlandia 1 1 8,25 8,25 2 8,25
Turbulas 1 0 8,25   1 8,25
GZ/ARA Borne 1 0 8,20   1 8,20
Activitas/Multimate 1 0 8,00   1 8,00
ASVD 3 0 8,00   3 8,00
De Corvers 1 0 8,00   1 8,00
DLKV 1 0 8,00   1 8,00
EKCA 1 0 8,00   1 8,00
Exakwa 0 1   8,00 1 8,00
HKC(U) 1 0 8,00   1 8,00
Keizer Karel 1 0 8,00   1 8,00
EKC Naäs 1 0 8,00   1 8,00
Tweemaal Zes 3 0 8,00   3 8,00
Vakgericht 1 0 8,00   1 8,00
Olympus’58 1 0 8,00   1 8,00
Duko 3 2 7,58 8,38 5 7,98
Rigtersbleek 2 0 7,95   2 7,95
Atalante 1 1 7,75 8,00 2 7,88
De Hazenkamp 3 0 7,80   3 7,80
Dalto/Human network 8 1 6,73 8,80 9 7,76
AKC/ERMA 2 0 7,75   2 7,75
SGV 0 1   7,75 1 7,75
Sparta(Zw) 2 0 7,75   2 7,75
Tiel’72 2 1 8,00 7,50 3 7,75
De Eemvogels 1 1 8,25 7,20 2 7,73
Wit Blauw 1 1 8,25 7,20 2 7,73
HKC(He) 4 0 7,63   4 7,63
Sparta(N) 6 0 7,59   6 7,59
SKF 3 1 6,85 8,25 4 7,55
KVZ 2 1 7,75 7,25 3 7,50
SkunK 1 0 7,50   1 7,50
Wiko 1 0 7,50   1 7,50
Juventa 4 0 7,44   4 7,44
Zwart Wit 2 1 8,10 6,50 3 7,30
Telstar 2 1 6,79 7,80 3 7,30
Altius 0 1   7,25 1 7,25
Dindoa 2 2 7,30 7,13 4 7,21
Synergo 2 1 7,88 6,50 3 7,19
Steeds Hoger 2 0 7,13   2 7,13
VADA 1925 7 2 8,13 6,13 9 7,13
Odik 4 1 8,62 5,50 5 7,06
Blauw Zwart 2 1 8,08 6,00 3 7,04
Animo 1 0 7,00   1 7,00
Vogel 2 0 7,00   2 7,00
Wesstar 1 0 7,00   1 7,00
Fortissimo 5 4 7,19 6,75 9 6,97
Unitas 4 2 7,32 6,63 6 6,97
Viking 1 1 6,60 7,25 2 6,93
RDZ 2 0 6,88   2 6,88
Rheko 2 0 6,88   2 6,88
Rivalen 2 0 6,88   2 6,88
WIK(E) 0 1   6,80 1 6,80
Kesteren 1 0 6,75   1 6,75
Woudenberg 0 1   6,75 1 6,75
Noviomagum 3 0 6,70   3 6,70
Antilopen 3 0 6,68   3 6,68
De Meeuwen 2 3 7,00 6,33 5 6,67
DVO 3 0 6,58   3 6,58
Achllesl(A) 2 0 6,55   2 6,55
Spirit(Vo) 1 0 6,40   1 6,40
MIA 1 1 6,51 6,20 2 6,35
Amicitia 1 0 6,33   1 6,33
OA/Olympia Reizen 2 1 6,63 5,40 3 6,01
Revival 2 0 6,00   2 6,00
’t Overschotje 1 1 6,00 5,50 2 5,75
Sios’61 0 1   5,75 1 5,75
DKOD 1 0 5,50   1 5,50
Oranje Zwart 1 1 6,00 5,00 2 5,50
SSS 3 0 5,20   3 5,20
Devinco 0 1   5,00 1 5,00
Aladna 0 0     0  
Arena 0 0     0  
Het Bosch 0 0     0  
Centrum 0 0     0  
Débaldérin 0 0     0  
Diderna’70 0 0     0  
DOS Kampen 0 0     0  
DWS 0 0     0  
Eerbeek 0 0     0  
De Eibers 0 0     0  
Elburg 0 0     0  
Hebbes 0 0     0  
Hemur Enge 0 0     0  
Hilversum 0 0     0  
Huizen 0 0     0  
De Issel 0 0     0  
KCD/Colorsathome 0 0     0  
Koveni 0 0     0  
KVO 0 0     0  
De Maaskanters 0 0     0  
Olympia’22 0 0     0  
Onder Ons 0 0     0  
Ons Clubje 0 0     0  
Phenix’72 0 0     0  
Reehorst’45 0 0     0  
Regio’72 0 0     0  
Rood-Wit 0 0     0  
SDO(W) 0 0     0  
SEV(Z) 0 0     0  
SKV(U) 0 0     0  
SKV(W) 0 0     0  
Soesterkwartier 0 0     0  
SVMM 0 0     0  
TOP(V) 0 0     0  
De Tovers 0 0     0  
UNI 0 0     0  
Victum 0 0     0  
VIKO 0 0     0  
Wolderwijd 0 0     0  
Zetten 0 0     0  
Zwaluwen 0 0         0  
0
142 0 183