Home
Nootenboom sport
view counter

Gebruikerslogin

» tusenstand per 31-12-2009 district zuid
naam totaal
veld
totaal
zaal
totaal gem veld gem zaal totaal
Korfrakkers de 0 1 1   8,75 8,75
SCMH 1 0 1 8,75   8,75
Stormvogels(L) 0 1 1   8,75 8,75
Prinses Irene 2 0 2 8,63   8,63
PSV 0 1 1   8,60 8,60
Never Down 1 0 1 8,25   8,25
Spes 3 1 4 8,08 8,25 8,17
Boskant 1 1 2 8,00 8,25 8,13
Celeritas(S) 1 1 2 8,25 8,00 8,13
Astrantia 1 0 1 8,00   8,00
BMC 1 0 1 8,00   8,00
Concordia 1 0 1 8,00   8,00
Corridor de 1 0 1 8,00   8,00
DSC 0 1 1   8,00 8,00
Erica 1 1 2 8,00 8,00 8,00
Fortuna’68 1 0 1 8,00   8,00
Merels de 1 0 1 8,00   8,00
NKV 1 0 1 8,00   8,00
TOG 1 0 1 8,00   8,00
Heumen SV 0 1 1   7,75 7,75
MKV 1 0 1 7,75   7,75
Odio 2 0 2 7,75   7,75
Rust Roest 2 0 2 7,75   7,75
VIOS(O) 2 0 2 7,63   7,63
JES 4 0 4 7,50   7,50
ONA 2 0 2 7,50   7,50
Bio 1 1 2 7,25 7,67 7,46
Horts de 1 3 4 7,75 7,17 7,46
Roka 1 1 2 6,25 8,50 7,38
Altior 1 2 3 7,50 6,75 7,13
Blauw Wit(H) 1 1 2 5,75 8,25 7,00
Rosolo 1 2 3 6,00 8,00 7,00
SDO(V) 1 1 2 7,75 6,25 7,00
de Peelkorf 2 1 3 6,88 7,00 6,94
DOS(H) 1 0 1 6,75   6,75
Korfoo 1 0 1 6,75   6,75
DDW 3 1 4 7,17 6,00 6,58
VVO 1 0 1 6,50   6,50
Heerlen 1 0 1 6,33   6,33
Be Quick 2 2 4 6,50 6,13 6,31
Gazelle 0 1 1 6,25 6,25 6,25
Klimroos 1 0 1 6,25   6,25
Flamingo’s(M) 5 1 6 6,65 5,50 6,08
Vonckel Girls 0 1 1   6,00 6,00
Miko’75 0 1 1   5,75 5,75
SVO 1 0 1 5,75   5,75
SVOC’01 0 3 3   5,58 5,58
Avanti(S) 0 1 1   5,50 5,50
Bladella 0 1 1   5,50 5,50
DSV 1 0 1 5,50   5,50
Eendracht 1 0 1 5,50   5,50
SVSH 0 1 1   5,50 5,50
Hilko 0 0 0      
           
Ajola 0 0 0      
Alico 0 0 0      
Attila 0 0 0      
Blue Stars the 0 0 0      
Boemerang de 0 0 0      
DES 0 0 0      
Diosa 0 0 0      
DKB 0 0 0      
DOT(V) 0 0 0      
DSS 0 0 0      
EDN 0 0 0      
Eendracht de 0 0 0      
EKV Eindhoven 0 0 0      
Emos 0 0 0      
Euro Girls 0 0 0      
Eyckelkorf 0 0 0      
Eymerick 0 0 0      
Flash 0 0 0      
Fortuna’74 0 0 0      
Geko 0 0 0      
HBSV 0 0 0      
Kangeroe de 0 0 0      
Klimop 0 0 0      
Klimop(A) 0 0 0      
Korf de 0 0 0      
Kraanvogels de 0 0 0      
KSV Lierop 0 0 0      
Lottum 0 0 0      
Maastricht 0 0 0      
Mares 0 0 0      
Mariarade 0 0 0      
Meervogels(D) de 0 0 0      
Merselo 0 0 0      
Mikado 0 0 0      
NAS 0 0 0      
Nijnsel 0 0 0      
Odisco 0 0 0      
Odos 0 0 0      
OEC 0 0 0      
OJC’98 0 0 0      
Olympia(O) 0 0 0      
Omhoog 0 0 0      
Oostrum 0 0 0      
OVC’63 0 0 0      
Playing girls 0 0 0      
Quick Up 0 0 0      
Raamsdonk 0 0 0      
Ready’60 0 0 0      
Rietvogels® 0 0 0      
Rodebo 0 0 0      
Roef 0 0 0      
SDDL 0 0 0      
SDO’99 0 0 0      
Sirene 0 0 0      
Spirit(L) 0 0 0      
Spoordonk Girls 0 0 0      
Steensel 0 0 0      
Swift(V) 0 0 0      
Tilburg 0 0 0      
Tovido 0 0 0      
Treffers de 0 0 0      
Tuldania 0 0 0      
Vessem 0 0 0      
Vitesse(E) 0 0 0      
Vriendschap 0 0 0      
Wako 0 0 0      
Weebosch de 0 0 0      
Wertha 0 0 0      
Wilma’s de 0 0 0      
Winty 0 0 0      
Wittenhorst 0 0 0      
Zigo 0 0 0      
ZKV(Ze) 0 0 0      
ZSV 0 0 0      
Zwart Wit’82 0 0 0      
58 33 91